Медицинские анализы в Нефтекамске
Начните лечение с правильного диагноза и точных анализов!
В клинике "Медика Плюс" вы можете сдать любые медицинские анализы в Нефтекамске. Нужен точный результат анализов в короткий срок? Предлагаем сдать платные анализы в Нефтекамске. Сдать анализы в Нефтекамске вам помогут профессиональные врачи клиники "Медика Плюс".
Почему выбирают Медика Плюс Нефтекамск?
Удобное расположение
Клиника находится по адресу: г. Нефтекамск, ул. Строителей, д. 73
Современное оборудование
В клинике имеется современное медицинское оборудование и лабораторная база
Онлайн Запись
Вы всегда можете записаться на осмотр в режиме онлайн
Услуги данного направления
Прайс Ситилаб | |
---|---|
43-20-064 Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение иммунного ответа к коронавирусу), качественное исследование | 850 руб. |
43-20-065 Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение иммунного ответа к коронавирусу), качественное исследование | 850 руб. |
61-00-176 Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), соскоб из ротоглотки и носоглотки | 1800 руб. |
43-20-082 Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), количественное исследование | 1200 руб. |
43-20-080 Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование | 1050 руб. |
Прайс Ситилаб/АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
DR.FOOKE ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IgE | |
Гормональные препараты (IgE специфические) | |
54-E-c99 c99 L-Тироксин /L-tyroxine | 600 руб. |
54-E-c196 c196 Эпинефрин /Epinefrine | 600 руб. |
Прайс Ситилаб/ГЕНЕТИКА/Онкологический риск | |
66-10-013 Опухоли молочной железы - BRCA. Определение полиморфизмов генов BRCA1 и BRCA 2 (8 полиморфизмов: BRCA1 (185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, 300T>G(Cys61Gly), 2080delA), BRCA2 (6174delT)) | 2500 руб. |
Прайс Ситилаб/ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ИССЛЕДОВАНИЙ/Опухолевые заболевания | |
99-20-315 Профиль «Онкологический мужской - скрининг» 1 - АФП 2 - ХГЧ 3 - ПСА общий 4 - ПСА свободный 5 - РЭА 6 - СА - 19-9 7 - СА 72-4 | 2900 руб. |
99-00-703 Профиль «Онкологический женский - расширенный» 1 - РЭА 2 - АФП 3 - СА 15-3 4 - СА 125 + НЕ-4 (опухоли яичников) 5 - Опухоли молочной железы - BRCA (генетика) 6 - SCC 7 - СА 72-4 8 - СА 19-9 9 - СА 242 10 - Cyfra 21-1 11 - NSE 12 - Белок S-100 13 - Кальцитонин 14 - Тиреоглобулин 15 - Бета-2-микроглобулин 16 - Ферритин 17 - Остаза 18 - Каппа-цепи иммуноглобулинов 19 - Лямбда-цепи иммуноглобулинов | 23645 руб. |
99-20-316 Профиль «Онкологический мужской - расширенный» 1 - АФП 2 - ХГЧ 3 - ПСА общий 4 - ПСА свободный 5 - РЭА 6 - СА 242 7 - СА 19-9 8 - СА 72-4 9 - SCC 10 - Cyfra 21-1 11 - NSE 12 -Белок S-100 13 - Кальцитонин 14 - Тиреоглобулин 15 - Beta-2-микроглобулин 16 - Ферритин 17 - Остаза 18 - Каппа-цепи иммуноглобулинов 19 - Лямбда-цепи иммуноглобулинов | 20545 руб. |
99-20-313 Профиль «Онкологический женский - скрининг (сокращенный)» 1 - РЭА 2 - АФП 3 - СА 15-3 4 - СА 125 5 - СА 19-9 6 - СА 72-4 7- SCC | 3710 руб. |
99-20-314 Профиль «Онкологический женский» 1 - РЭА 2 - АФП 3 - СА 15-3 4 - СА 125 + НЕ-4 (опухоли яичников) 5 - СА 19-9 6 - СА 72-4 7- SCC 8 - Cyfra 21-1 9 - NSE 10 - Белок S-100 11 - Кальцитонин 12 - Тиреоглобулин 13 - Бета-2-микроглобулин 14 - Ферритин 15 - Остаза | 18605 руб. |
Прайс Ситилаб | |
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
53-20-001 Триптаза | 2900 руб. |
53-20-002 Катионный протеин эозинофилов | 950 руб. |
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/DR.FOOKE ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IgE/Антибактериальные препараты (антибиотики) (IgE специфические) | |
54-E-c108 c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin | 600 руб. |
54-E-c115 c115 Линкомицин /Lincomycin | 600 руб. |
54-E-c118 c118 Офлоксацин /Ofloxacin | 600 руб. |
54-E-c152 c152 Хлорамфеникол (Левомицетин) /Chloramphenicol | 600 руб. |
54-E-c165 c165 Цефаклор /Cefaclor | 600 руб. |
54-E-c175 c175 Норфлоксацин /Norfloxacin | 600 руб. |
54-E-c55 c55 Цефалоспорин /Cephalosporin | 600 руб. |
54-E-c59 c59 Тетрациклин /Tetracycline | 600 руб. |
54-E-c61 c61 Эритромицин /Erythromycin | 600 руб. |
54-E-c60 c60 Гентамицин /Gentamycin | 600 руб. |
54-E-c62 c62 Доксициклин /Doxycyclin | 600 руб. |
54-E-c66 c66 Стрептомицин /Streptomycin | 600 руб. |
59-E-c1 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c1 Пенициллин G в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-c2 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену с2 Пенициллин V в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-c55 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c55 Цефалоспорин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-c56 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену с56 Амоксициллин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-c59 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену с59 Тетрациклин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-c50 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену с50 Ампициллин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/DR.FOOKE ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ/Другие противомикробные и противопротозойные препараты (IgG специфические) | |
55-G-c58 c58 Сульфаметоксазол /SMZ (sulfamethoxazole) - Бисептол /Бактрим IgG | 1600 руб. |
55-G-c57 c57 Триметоприм /TMP (trimethoprime) - Бисептол /Бактрим IgG | 1600 руб. |
55-G-c153 c153 Метронидазол /Metronidazol IgG | 1600 руб. |
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
DR.FOOKE ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IgE | |
Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (IgE специфические) | |
54-E-c93 c93 Индометацин /Indomethacine | 600 руб. |
59-E-c51 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c51 Ацетилсалициловая кислота в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
54-E-c111 c111 Фенацетин /Phenacetine | 600 руб. |
54-E-c51 c51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic Acid (ASS) | 600 руб. |
54-E-c78 c78 Ибупрофен /Ibuprofen | 600 руб. |
54-E-c79 c79 Диклофенак /Diclofenac | 600 руб. |
54-E-c85 c85 Парацетамол /Paracetamol | 600 руб. |
54-E-c91 c91 Анальгин (метамизол) /Metamizol | 600 руб. |
59-E-c111 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену с111 Фенацетин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-c85 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену с85 Парацетамол в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
Бытовые аллергены (IgE специфические) | |
59-E-d1 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену d1 Клещ домашней пыли в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
Витамины (IgE специфические) | |
54-E-c109 c109 Витамин В6 (Пиридоксин) /Pyridoxine | 750 руб. |
54-E-c106 c106 Витамин В1 (Тиамин) /Thiamine | 750 руб. |
Другие противомикробные и противопротозойные препараты (IgE специфические) | |
54-E-c58 c58 Сульфаметоксазол /SMZ (sulfamethoxazole) - Бисептол /Бактрим | 600 руб. |
54-E-c57 c57 Триметоприм /TMP (trimethoprime) - Бисептол /Бактрим | 600 руб. |
54-E-c153 c153 Метронидазол /Metronidazol | 600 руб. |
Местные анестетики (IgE специфические) | |
59-E-f9 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f9 Рис в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f95 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f95 Кофе в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f148 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f148 Слива в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f88 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f88 Баранина в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f45 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f45 Дрожжи пекарские в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f29 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f29 Банан в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f3 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f3 Треска атлантическая в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f30 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f30 Груша в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f31 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f31 Морковь в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f319 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f319 Кефир в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f35 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f35 Картофель в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f39 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f39 Капуста белокачанная в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f4 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f4 Пшеничная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f41 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f41 Лосось атлантический (сёмга) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f44 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f44 Клубника в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f49 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f49 Яблоко в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f26 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f26 Свинина в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f5 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f5 Ржаная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f50 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f50 Виноград (белый) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f53 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f53 Персик в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f57 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f57 Мясо утки в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f58 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f58 Мясо гуся в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f6 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f6 Ячменная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f62 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f62 Цветная капуста (отварная) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f7 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f7 Овсяная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f76 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f76 α-лактальбумин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f77 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f77 β-лактоглобулин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f27 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f27 Говядина в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f252 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f252 Куриное яйцо (цельное) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f83 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f83 Мясо курицы в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f130 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f130 Мясо индейки в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
54-E-c100 c100 Прилокаин & Цитанест | 600 руб. |
54-E-c210 с210 Тетракаин & Дикаин /Tetracain | 600 руб. |
54-E-c68 c68 Артикаин & Ультракаин /Articaine | 600 руб. |
54-E-c82 c82 Лидокаин & Ксилокаин /Lidocaine & Xylocaine | 600 руб. |
54-E-c83 c83 Новокаин & Прокаин /Procaine | 600 руб. |
54-E-c86 c86 Бензокаин /Benzocaine | 600 руб. |
54-E-c88 c88 Мепивакаин & Полокаин /Mepivacaine | 600 руб. |
54-E-c89 c89 Бупивакаин & Анекаин & Маркаин /Bupivacaine | 600 руб. |
59-E-c68 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c68 Артикаин/Ультракаин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f11 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f11 Гречишная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f133 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f133 Огурец в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f250 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f250 Йогурт в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f134 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f134 Брокколи в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f136 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f136 Свекла столовая (корнеплод) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f14 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f14 Соя в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f140 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f140 Тунец в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f151 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f151 Кабачок цукини в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f167 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f167 Мясо кролика в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f191 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f191 Тыква в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f2 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f2 Белок коровьего молока в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f219 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f219 Белок козьего молока в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f25 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f25 Томаты в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f78 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f78 Казеин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-c82 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c82 Лидокаин/Асилокаин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f81 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f81 Сыр "Чеддер" в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f8 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f8 Кукурузная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-f79 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f79 Клейковина/Глютен/Глиадин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
Смеси (IgE специфические) | |
59-E-ex2 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к смеси аллергенов ex2 Эпителий и Шерсть (кошка (эпителий), собака (эпителий), морская свинка (шерсть), золотистый хомяк (шерсть)) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-gx1 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к смеси аллергенов gx1 Раннецветущие травы (ежа, овсянница, плевел, тимофеевка, мятлик) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-hmx1 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к смеси Бытовых аллергенов hmx1 (клещи, эпителий кошки, собаки, аспергилус, кладоспириум) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-tx1 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к смеси аллергенов tx1 Раннецветущие деревья (ольха серая, лещина обыкновенная (орешник), вяз, ива белая, тополь) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-tx2 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к смеси аллергенов tx2 Поздноцветущие деревья (клён ясенелистный, берёза белая, бук лесной, дуб белый, грецкий орех) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
59-E-fx19 Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к смеси аллергенов fx19 Цитрусовый микст (лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 1000 руб. |
DR.FOOKE ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ | |
Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (IgG специфические) | |
55-G-c91 c91 Анальгин (метамизол) /Metamizol IgG | 1600 руб. |
55-G-c79 c79 Диклофенак /Diclofenac IgG | 1600 руб. |
55-G-c51 c51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic Acid (ASS) IgG | 1600 руб. |
55-G-c111 c111 Фенацетин /Phenacetine IgG | 1600 руб. |
55-G-c93 c93 Индометацин /Indomethacine IgG | 1600 руб. |
59-G4-c111 Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену с111 Фенацетин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 900 руб. |
59-G4-c51 Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену c51 Ацетилсалициловая кислота в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 900 руб. |
59-G4-c85 Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену с85 Парацетамол в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 900 руб. |
55-G-c85 c85 Парацетамол /Paracetamol IgG | 1600 руб. |
55-G-c78 c78 Ибупрофен /Ibuprofen IgG | 1600 руб. |
Антибактериальные препараты (антибиотики) (IgG специфические) | |
55-G-c108 c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin IgG | 1600 руб. |
55-G-c118 c118 Офлоксацин /Ofloxacin IgG | 1600 руб. |
55-G-c152 c152 Хлорамфеникол (Левомицетин) /Chloramphenicol IgG | 1600 руб. |
55-G-c1 c1 Пенициллин G /Penicillin G IgG | 1600 руб. |
55-G-c165 c165 Цефаклор /Cefaclor IgG | 1600 руб. |
55-G-c175 c175 Норфлоксацин /Norfloxacin IgG | 1600 руб. |
55-G-c2 c2 Пенициллин V /Penicillin V IgG | 1600 руб. |
55-G-c5 c5 Ампициллин /Ampicillin IgG | 1600 руб. |
55-G-c55 c55 Цефалоспорин /Cephalosporin IgG | 1600 руб. |
55-G-c59 c59 Тетрациклин /Tetracycline IgG | 1600 руб. |
55-G-c6 c6 Амоксициллин /Amoxycillin IgG | 1600 руб. |
55-G-c60 c60 Гентамицин /Gentamycin IgG | 1600 руб. |
55-G-c61 c61 Эритромицин /Erythromycin IgG | 1600 руб. |
55-G-c62 c62 Доксициклин /Doxycyclin IgG | 1600 руб. |
55-G-c66 c66 Стрептомицин /Streptomycin IgG | 1600 руб. |
55-G-c115 c115 Линкомицин /Lincomycin IgG | 1600 руб. |
Гормональные препараты (IgG специфические) | |
55-G-c196 c196 Эпинефрин /Epinefrine IgG | 1600 руб. |
Местные анестетики (IgG специфические) | |
55-G-c83 c83 Новокаин & Прокаин /Procaine IgG | 1600 руб. |
55-G-c100 c100 Прилокаин & Цитанест IgG | 1600 руб. |
59-G4-c82 Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену c82 Лидокаин/Асилокаин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 900 руб. |
59-G4-c68 Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену c68 Артикаин/Ультракаин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 900 руб. |
55-G-c89 c89 Бупивакаин & Анекаин & Маркаин /Bupivacaine IgG | 1600 руб. |
55-G-c88 c88 Мепивакаин & Полокаин /Mepivacaine IgG | 1600 руб. |
55-G-c86 c86 Бензокаин /Benzocaine IgG | 1600 руб. |
55-G-c82 c82 Лидокаин & Ксилокаин /Lidocaine & Xylocaine IgG | 1600 руб. |
55-G-c68 c68 Артикаин & Ультракаин /Articaine IgG | 1600 руб. |
55-G-c210 с210 Тетракаин & Дикаин /Tetracain IgG | 1600 руб. |
DR.FOOKE СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IgG4 | |
Пищевые аллергены (IgG4 специфические) | |
99-20-524 Панель аллергенов «Астма/Ринит - дети» (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Тимофеевка луговая (g6), Берёза (t3), Полынь (w6), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (е5), Яичный белок (f1), Коровье молоко (f2) | 3600 руб. |
99-20-525 Панель аллергенов «Астма/Ринит - взрослые» (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Тимофеевка луговая (g6), Берёза (t3), Амброзия (w1), Полынь (w6), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (е5), Alternaria alternata (m6) | 3600 руб. |
55-G4-f2 f2 Молоко коровье /Milk IgG4 | 950 руб. |
99-20-523 Панель аллергенов «Экзема» (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием данного заболевания): Яичный белок (f1), Коровье молоко (f2), Пшеница (f4), Соя (f14), Клещ домашней пыли (d1), Кошка (e1), Собака (е5), Треска (f3) | 3690 руб. |
55-G4-f1 f1 Яичный белок /Egg white IgG4 | 950 руб. |
55-G4-f4 f4 Пшеница /Wheat /Triticum aestivum IgG4 | 950 руб. |
55-G4-f79 f79 Глютен /Gluten IgG4 | 950 руб. |
99-20-526 Панель аллергенов «Предвакцинационная» (специфические IgE к аллергенам, ассоциированным с развитием осложнений при вакцинации): Яичный овальбумин (f232), Дрожжи (f45), формальдегид/формалин (k80), триптаза | 4050 руб. |
99-20-527 Панель аллергенов «Предоперационная» (ферменты и специфические IgE к аллергенам, ассоциированные с развитием аллергических осложнений (анафилаксии) при опреациях): Триптаза, Желатин коровий (с74), Латекс (k82), Хлоргексидин (с8) | 4140 руб. |
99-20-528 Панель аллергенов «Грибковые заболевания» (плесень внутренняя - специфические IgE к аллергенам грибков, поражающих организм человека): Aspergillus fumigatus (m3), Penicillium notatum (P.chrysogenum, m1), Mucor racemosus (m4), Malassezia spp. (m227), Candida albicans (m5) | 2250 руб. |
99-20-529 Панель аллергенов «Плесень наружная» (специфические IgE к аллергенам грибков, ассоциированных с аллергией на плесень): Alternaria alternata (m6), Cladosporium herbarum (m2), Fusarium moniliforme (m9) | 1350 руб. |
99-20-530 Панель аллергенов «Пищевая токсикоинфекция» (специфические IgE к энтеротоксинам стафилококка, ассоциированных с развитием пищевых токсикоинфекций): Стафилококковый энтеротоксин А (m80), Стафилококковый энтеротоксин B (m81), Стафилококковый энтеротоксин TSST (m226) | 1350 руб. |
55-G4-f75 f75 Яичный желток /Egg yolk IgG4 | 950 руб. |
ImmunoCAP ИНГАЛЯЦИОННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ (индивидуальные) | |
Аллергены животных и птиц (IgE специфические) | |
56-E-e101 e101 Собака, рекомбинантный компонент (rCan f1) | 1790 руб. |
56-E-e94 e94 Кошка, рекомбинантный компонент (rFel d1) | 1790 руб. |
59-E-001 e78 Попугай волнистый, перо IgE | 550 руб. |
59-E-002 e86 Утка, перья IgE | 550 руб. |
59-E-003 e201 Канарейка,перо IgE | 550 руб. |
53-E-e87 e87 Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи /Rat epithelium, serum and urine proteins | 500 руб. |
53-E-e85 e85 Курица, перо /Chicken feathers | 500 руб. |
53-E-e84 e84 Хомяк, эпителий /Hamster epithelium | 500 руб. |
53-E-e82 e82 Кролик, эпителий /Rabbit epithelium | 500 руб. |
53-E-e70 e70 Гусь, перо /Goose Feathers | 500 руб. |
53-E-e6 e6 Морская свинка, эпителий /Guinea pig epithelium | 500 руб. |
53-E-e5 e5 Собака, перхоть /Dog dander | 500 руб. |
53-E-e3 e3 Лошадь, перхоть /Horse dander | 500 руб. |
53-E-e213 e213 Попугай, перо /Parrot feathers | 500 руб. |
53-E-e1 e1 Кошка, перхоть /Cat dander | 500 руб. |
53-E-e88 e88 Мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи/Mouse epithelium, serum and urine proteins | 500 руб. |
Аллергены насекомых (IgE специфические) | |
53-E-i8 i8 Моль /Bombyx mori | 500 руб. |
53-E-i71 i71 Комар /Mosquito /Aedes communis | 500 руб. |
53-E-i6 i6 Таракан рыжий (прусак) /Cockroach german /Blattella germanica | 500 руб. |
53-E-i3 i3 Яд осы обыкновенной /Common wasp (Yellow jacket) venom /Vespula spp. | 500 руб. |
53-E-i204 i204 Слепень /Horse fly /Tabanus spp. | 500 руб. |
53-E-i2 i2 Яд осы пятнистой /White-faced hornet venom /Dolichovespula maculata | 500 руб. |
53-E-i1 i1 Яд пчелы медоносной /Honey bee venom /Apis mellifera | 500 руб. |
Бытовые аллергены (домашняя пыль, IgE специфические) | |
53-E-d1 d1 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides pterоnyssinus | 500 руб. |
53-E-d2 d2 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides farinae | 500 руб. |
53-E-d3 d3 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides microceras | 500 руб. |
53-E-d74 d74 Клещ домашней пыли /House dust mite /Euroglyphus maynei | 500 руб. |
53-E-h1 h1 Аллерген домашней пыли 1 /House dust (Greer Labs Inc) | 500 руб. |
53-E-h2 h2 Аллерген домашней пыли 2 /House dust (Hollister-Stier Labs) | 500 руб. |
Грибковые и бактериальные аллергены (IgE специфические) | |
53-E-m9 m9 Fusarium moniliforme - микозы растений | 500 руб. |
56-E-m229 m229 Alternaria alternata - плесневый грибок, рекомбинантный компонент (rAlt a1) | 1790 руб. |
53-E-m80 m80 Стафилококковый энтеротоксин А /Staphylococcal enterotoxin A | 500 руб. |
53-E-m81 m81 Стафилококковый энтеротоксин B /Staphylococcal enterotoxin B | 500 руб. |
53-E-m4 m4 Mucor racemosus - грибок хлебной плесени | 500 руб. |
