Заказать звонок
Лабораторные анализы
Выявление множества заболеваний на ранних стадиях, оценка состояния организма и эффективности проводимого лечения
Выявление множества заболеваний на ранних стадиях, оценка состояния организма и эффективности проводимого лечения
Анализы
11-10-006Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФД) в крови | 2960 |
99-10-001ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | 390 |
11-10-004Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 200 |
11-10-001Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 300 |
26-10-900Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 2080 |
11-10-005Подсчёт количества тромбоцитов по методу Фонио (микроскопия окрашенного мазка) | 315 |
99-10-017ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ + ретикулоциты | 860 |
99-10-074ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови + СОЭ | 570 |
11-10-002Ретикулоциты | 520 |
11-10-003СОЭ (по Вестергрен) | 135 |
11-10-008Тельца Гейнца | 250 |
12-10-010Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат) | 650 |
12-10-006Антигены системы Kell | 775 |
52-20-970Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | 680 |
12-10-005Группа крови + резус фактор(RhD) | 380 |
12-10-913Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, CW, K и k) | 885 |
35-20-01025-OH Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1400 |
95-20-207Витамин D: 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-OH D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | 3975 |
33-20-045Витамин B12 в сыворотке | 630 |
33-20-038Фолиевая кислота (фолаты) | 605 |
22-20-002Альбумин (абс) | 190 |
22-20-001Общий белок в крови | 160 |
28-20-001ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 320 |
22-20-300Цистатин C | 1554 |
26-20-100Железо сывороточное | 170 |
99-20-026Индекс насыщения трансферрина железoм | 530 |
26-20-106Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 235 |
26-20-101ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 285 |
26-20-900Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 1685 |
26-20-102Трансферрин | 420 |
26-20-103Ферритин | 485 |
27-20-006Аполипопротеин А1 | 615 |
27-20-007Аполипопротеин В | 475 |
99-20-908Индекс атерогенности | 335 |
27-20-005Липопротеин (a), Lp(a) | 840 |
27-20-003Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 190 |
27-20-008Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 190 |
99-20-907Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | 350 |
99-20-086ПРОФИЛЬ Аполипопротеин А1 (Apo-А1) + Аполипопротеин B (Apo-B) | 980 |
27-20-002Триглицериды | 200 |
99-20-070Холестерин не-ЛПВП | 335 |
27-20-001Холестерин общий | 180 |
28-20-900Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 3270 |
28-20-901Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 3270 |
28-20-902Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 5395 |
99-00-860ПРОФИЛЬ Индекс HOMA-IR | 605 |
23-10-002Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 420 |
23-12-001Глюкоза | 150 |
23-123-001Глюкоза в крови через 2 часа после приема пищи/углеводной нагрузки (постпрандиальная) | 150 |
99-12-005Профиль Глюкозотолерантный тест базовый | 405 |
99-00-859Индексы инсулинорезистентности (CARO, HOMA) | 605 |
23-12-004Лактат (молочная кислота) | 435 |
99-00-002Профиль Глюкозотолерантный тест расширенный | 2285 |
99-12-001Профиль Глюкозотолерантный тест сокращенный | 300 |
23-20-003Фруктозамин | 550 |
34-20-001NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2650 |
22-20-103Альфа-1-антитрипсин | 1110 |
22-20-104Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 1220 |
22-20-121Альфа-2 Макроглобулин | 1462 |
22-20-101Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 325 |
22-20-109Бета-2-Микроглобулин | 1120 |
22-20-106Гаптоглобин | 660 |
22-20-108Гомоцистеин | 1090 |
22-20-112Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 1365 |
22-20-113Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 1365 |
22-20-119Миоглобин | 875 |
22-20-105Преальбумин | 420 |
22-20-102Ревматоидный фактор | 320 |
22-20-100С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 285 |
34-20-002Тропонин I | 750 |
34-20-005Тропонин I (высокочувствительный) | 755 |
22-20-107Церулоплазмин | 665 |
99-20-905Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 295 |
24-20-004Билирубин общий | 165 |
24-20-005Билирубин прямой (коньюгированный) | 160 |
24-20-001Креатинин | 180 |
24-20-003Мочевая кислота | 160 |
24-20-002Мочевина | 160 |
24-20-008Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (с 18 лет) | 210 |
24-20-009Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле Шварца (до 18 лет) | 210 |
21-20-001АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 170 |
21-20-007Альфа-амилаза | 200 |
21-20-008Альфа-амилаза панкреатическая | 275 |
21-20-002АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 170 |
21-20-003ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 175 |
21-20-006ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 300 |
21-20-020Исследование уровня ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в крови | 2520 |
21-20-015Кислая фосфатаза общая | 230 |
21-20-012Креатинфосфокиназа | 230 |
34-20-003Креатинфосфокиназа MB-фракция | 715 |
21-20-010ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 205 |
21-20-011ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 215 |
21-20-009Липаза | 295 |
21-20-005Холинэстераза | 275 |
21-20-004Щелочная фосфатаза | 185 |
26-20-004Бикарбонат (НСО3-) в сыворотке | 370 |
25-20-001Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 265 |
25-20-003Кальций ионизированный (Ca++) | 320 |
26-20-001Кальций общий (Ca) | 180 |
26-20-003Магний | 210 |
26-20-007Определение уровня Меди (Cu) колориметрическим методом в крови | 350 |
26-20-006Определение уровня Цинка (Zn) колориметрическим методом в крови | 350 |
26-20-002Фосфор (Р) | 200 |
29-11-005Антитромбин III | 375 |
29-11-002АЧТВ | 200 |
29-11-009Волчаночный антикоагулянт | 870 |
29-11-025Волчаночный антикоагулянт – расширенный | 1630 |
29-11-006Д-Димер | 800 |
99-11-090Коагулограмма | 755 |
99-11-091Коагулограмма расширенная | 1815 |
29-11-018Определение активности фактора IX (антигемофилический фактор B, фактор Кристмаса) в крови | 1340 |
29-11-017Определение активности фактора VIII (антигемофильный глобулин А) в крови | 1458 |
29-11-022Определение активности фактора X (фактор Стюарта-Прауэр) в крови | 1430 |
29-11-024Определение активности фактора XII (фактор Хагемана) в крови | 1090 |
29-11-015Плазминоген (Plasminogen), % активности | 890 |
29-11-007Протеин S | 2460 |
29-11-008Протеин C | 1830 |
29-11-001Протромбин (по Квику) + МНО | 230 |
99-11-006ПРОФИЛЬ Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) + Фибриноген | 360 |
29-11-029Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 270 |
29-11-003Тромбиновое время | 230 |
29-11-100Фактор Виллебранда | 1920 |
29-11-004Фибриноген | 210 |
85-87-010ПРОФИЛЬ Анализ мочи по Зимницкому | 785 |
72-85-001Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 310 |
85-85-010Анализ мочи на порфобилиноген | 1150 |
85-85-009Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 250 |
85-85-001Общий анализ мочи | 240 |
99-85-801Общий анализ мочи - "3-х стаканная проба" | 650 |
22-85-109Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 830 |
22-85-011Микроальбумин в моче (разовая порция) | 320 |
22-86-011Микроальбумин в суточной моче | 330 |
22-85-010Общий белок в моче (разовая порция) | 180 |
22-86-010Общий белок в суточной моче | 200 |
28-86-003ПРОФИЛЬ Электрофорез белков мочи | 1880 |
21-85-007Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 250 |
21-85-008Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 265 |
23-85-001Глюкоза в моче (разовая порция) | 170 |
23-86-001Глюкоза в суточной моче | 170 |
26-85-900Исследование литогенных субстанций разовой мочи | 3860 |
26-86-900Исследование литогенных субстанций суточной мочи | 3100 |
25-85-001Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 210 |
25-86-001Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 190 |
26-86-001Кальций в суточной моче | 240 |
26-85-001Кальций в моче (для детей до 5 лет) | 180 |
24-85-001Креатинин в моче | 170 |
24-86-001Креатинин в суточной моче | 195 |
26-86-003Магний в суточной моче | 355 |
26-85-003Магний в моче (разовая порция) | 210 |
24-85-003Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 200 |
24-86-003Мочевая кислота в суточной моче | 220 |
24-85-002Мочевина в моче (разовая порция) | 205 |
24-86-002Мочевина в суточной моче | 205 |
24-86-100Оксалаты в моче суточной | 1700 |
99-00-003Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 340 |
26-85-004Проба Сулковича (содержание кальция в разовой моче, кач.) | 227 |
99-86-003ПРОФИЛЬ Калий и Натрий в суточной моче | 235 |
99-85-032ПРОФИЛЬ Кальций и Фосфор в разовой порции мочи (для детей до 5 лет) | 340 |
99-86-002ПРОФИЛЬ Кальций и Фосфор в суточной моче | 430 |
26-85-002Фосфор в моче (разовая порция) | 200 |
26-86-002Фосфор в суточной моче | 240 |
95-56-799Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 4030 |
39-86-0015-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 3780 |
33-86-104Адреналин в суточной моче | 2150 |
33-86-002Ванилилминдалевая кислота (ВМК) в суточной моче | 2050 |
33-86-035Гистамин в суточной моче | 2375 |
33-86-003Гомованилиновая кислота (ГВК) в суточной моче | 2050 |
33-86-106Дофамин в суточной моче | 2150 |
99-86-900Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), моча | 2940 |
33-86-001Кортизол в суточной моче | 780 |
33-86-100Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 2895 |
33-86-101Метанефрины свободные в суточной моче | 2895 |
33-86-105Норадреналин в суточной моче | 2150 |
33-86-102Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 2895 |
33-86-103Норметанефрины свободные в суточной моче | 2895 |
99-86-001ПРОФИЛЬ Метанефрины и Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 5210 |
33-86-034Серотонин в суточной моче | 1470 |
33-86-010С-пептид в моче | 535 |
95-86-601Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон, тестостерон | 2475 |
32-86-900Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, прегнандиол, 16а-ОН-Е1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, 4-ОМе-Е2 и расчет соотношений в моче | 8685 |
33-10-035Гистамин | 2300 |
95-10-061Гистамин в крови (метод ВЭЖХ) | 2490 |
99-10-900Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), кровь | 2630 |
33-10-009Мелатонин в крови | 3085 |
33-80-021Мелатонин в слюне | 2220 |
33-86-005Мелатонин в суточной моче | 2520 |
33-20-034Серотонин | 2250 |
33-80-01317-OH Прогестерон в слюне | 1486 |
33-80-012Андростендион в слюне | 1315 |
33-80-019Гормоны в слюне (11 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прегненолон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол, эстриол, эстрон | 7700 |
33-80-015Гормоны в слюне (4 показателя): дегидроэпиандростерон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол | 5200 |
33-80-016Гормоны в слюне (8 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прогестерон, тестостерон свободный, эстрадиол | 7120 |
33-80-017Гормоны в слюне (9 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прегненолон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол | 7980 |
33-80-008Дегидроэпиандростерон в слюне | 1600 |
33-80-010Кортизон свободный в слюне | 1315 |
33-80-020Определение эстрогенов в слюне (3 показателя): эстрадиол, эстриол, эстрон | 3710 |
33-80-014Прегненолон в слюне | 4305 |
33-80-007Прогестерон свободный в слюне | 1600 |
33-80-018Стероидный профиль в слюне (10 показателей): 11 дезоксикортизол, 17-OH прогестерон, альдостерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандростерон-сульфат, кортизол, кортикостерон, прогестерон, тестостерон | 8735 |
33-80-011Тестостерон свободный в слюне | 1600 |
33-80-009Эстрадиол свободный в слюне | 1600 |
33-20-033Лептин | 935 |
99-20-303Гастропанель ® | 6395 |
99-20-304Гастропанель ® со стимуляцией | 9350 |
33-20-003Пепсиноген-I | 1155 |
33-20-039Пепсиноген-II | 1150 |
99-20-306Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 2075 |
35-85-005Дезоксипиридинолин (ДПИД) в разовой порции мочи | 2100 |
35-20-006Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1840 |
35-20-007Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща, диагностика остеоартроза) | 2765 |
35-20-004Остеокальцин | 855 |
35-20-001Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 620 |
35-20-005С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 1160 |
52-20-207Ат к бета-клеткам поджелудочной железы | 1658 |
52-20-208Ат к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1800 |
52-20-209Ат к инсулину | 1300 |
33-20-009Инсулин | 520 |
33-20-011Проинсулин | 1300 |
33-20-010С-пептид | 600 |
33-10-003Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 660 |
33-20-006Альдостерон сыворотка | 1100 |
99-10-318Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) | 2365 |
33-20-005Андростендиол глюкуронид | 1285 |
33-20-004Андростендион | 990 |
33-20-002Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 400 |
33-10-010Исследование уровня свободных метанефрина и норметанефрина в крови | 2458 |
33-20-001Кортизол | 420 |
33-80-005Кортизол в слюне (вечерняя порция) | 1100 |
33-80-004Кортизол в слюне (дневная порция) | 1100 |
33-80-006Кортизол в слюне (ночная порция) | 1100 |
33-80-003Кортизол в слюне (утренняя порция) | 1100 |
33-80-002Маркеры стрессоустойчивости, слюна 4 порции (индекс соотношения ДГЭА/Кортизол) | 4510 |
33-10-007Ренин (прямое определение) | 1210 |
33-20-031Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 1145 |
33-20-030Соматотропный гормон (СТГ) | 625 |
33-20-036Эритропоэтин | 1440 |
32-20-01717 - OH - прогестерон | 490 |
32-20-007Антимюллеров гормон (АМГ) | 1350 |
32-20-014Ассоциированный с беременностью плазменный белок A (PAPP-A) | 954 |
32-20-009Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 460 |
32-20-011Дигидротестостерон | 1535 |
32-20-006Ингибин В | 2010 |
33-20-015Исследование уровня эстрогенов (3 показателя) в сыворотке крови | 2280 |
32-20-002Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 380 |
32-20-020Макропролактин | 960 |
32-20-015Плацентарный лактоген | 840 |
32-20-018Плацентарный фактор роста человека (PLGF) | 4010 |
32-20-005Прогестерон | 360 |
32-20-001Пролактин | 310 |
99-20-300ПРОФИЛЬ «Индекс свободных андрогенов» | 730 |
99-20-319Профиль Маркеры преэклампсии | 7300 |
32-20-019Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) | 4100 |
36-20-112Свободная бета-субъединица ХГЧ | 1009 |
99-20-318Тестостерон + пересчет по ISSAM | 350 |
32-20-010Тестостерон свободный | 830 |
32-20-003Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 380 |
32-20-012Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, Human Chorionic Gonadotropin) | 380 |
32-20-004Эстрадиол Е2 | 380 |
32-20-013Эстриол свободный (Е3) | 505 |
97-20-323Пренатальный скрининг (10-13 недель) - PRISCA | 1350 |
97-20-324Пренатальный скрининг (14-20 недель) - PRISCA | 1390 |
97-20-020Пренатальный скрининг I триместра беременности (11 - 13 недель + 6 дней) по программе ASTRAIA | 3935 |
99-20-302Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 - 19 недель + 6 дней) | 680 |
99-20-301Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 - 13 недель + 6 дней) | 1654 |
31-20-007Ат к рецепторам ТТГ | 1560 |
31-20-005Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 420 |
31-20-006Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 440 |
35-20-002Кальцитонин | 880 |
31-20-009Общий Т3 | 350 |
31-20-008Общий Т4 | 350 |
99-20-012ПРОФИЛЬ «Диагностика щитовидной железы» | 1325 |
31-20-003Т3 свободный | 360 |
31-20-002Т4 свободный | 360 |
31-20-010Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1100 |
31-20-004Тиреоглобулин | 610 |
31-20-001ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 330 |
36-20-006CA 125 | 560 |
36-20-007CA 15-3 | 580 |
36-20-008CA 19-9 | 660 |
36-20-016CA 242 | 1200 |
36-20-009CA 72-4 | 1065 |
36-20-010Cyfra-21-1 | 1135 |
36-20-015HE-4 | 1300 |
36-84-001Tumor Marker 2 (TM 2) – пируваткиназа в кале | 3835 |
36-85-100UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 2195 |
36-20-001Альфафетопротеин (АФП) | 375 |
36-20-005Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1300 |
36-20-013Белок S-100 | 2300 |
99-00-205Диагностика миеломной болезни | 8395 |
36-20-200Индекс здоровья простаты (phi индекс). Оценка риска наличия рака предстательной железы | 6480 |
36-20-011Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1420 |
36-10-022Прогастрин-высвобождающий пептид (pro-GRP) | 2310 |
36-20-002Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 490 |
36-20-003Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 520 |
99-20-305Рак яичников(HE-4+CA125) | 1675 |
36-20-004Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 550 |
36-20-014Хромогранин А (маркер нейроэндокринных опухолей) в крови | 5650 |
45-20-104Антитела класса G (IgG) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), полуколич. | 965 |
45-20-105Антитела класса M (IgM) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), полуколич. | 1040 |
45-20-112Ат к Chlamydia pneumoniae IgA | 750 |
45-20-100Антитела класса G (IgG) к возбудителю респираторного хламидиоза (Chlamydia pneumoniae), кач. | 530 |
45-20-101Антитела класса M (IgM) к возбудителю респираторного хламидиоза (Chlamydia pneumoniae), кач. | 530 |
45-20-106Ат к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 800 |
45-20-113Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA | 850 |
45-20-102Антитела класса G (IgG) к возбудителю респираторного микоплазмоза (Mycoplasma pneumoniae), полуколич. | 535 |
45-20-103Антитела класса M (IgM) к возбудителю респираторного микоплазмоза (Mycoplasma pneumoniae), полуколич. | 565 |
97-13-200Диагностика латентной и активной туберкулезной инфекции методом T-SPOT.TB в крови | 6825 |
97-13-201Квантифероновый тест (диагностика туберкулеза) | 7030 |
45-20-401Определение антител класса G (IgG) к дифтерийному анатоксину в крови | 1135 |
99-20-091ПРОФИЛЬ Антитела классов M (IgM) и G (IgG) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), полуколич. | 1805 |
45-20-418Суммарные антитела к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) с определением титра в крови, реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) | 1325 |
45-20-419Суммарные антитела к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) с определением титра в крови, реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) | 1287 |
49-84-108Аг Helicobacter pylori в кале | 1090 |
47-20-206Антитела класса G (IgG) к возбудителю амебиаза Entamoeba histolytica (амёбная дизентерия) | 900 |
45-20-901Антитела класса IgА к Helicobacter pylori, полуколичественное исследование | 1152 |
45-20-120Антитела класса M (IgM) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), количественное исследование | 715 |
45-20-107Антитела класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), количественное исследование | 480 |
45-20-404Ат к Shigella sonnei (шигелла Зонне, РПГА, суммарные) | 750 |
97-20-200Ат к Vi-антигену (брюшной тиф), РПГА | 555 |
45-20-115Ат к Yersinia enterocolitica IgA | 850 |
45-20-114Ат к Yersinia enterocolitica IgG | 850 |
45-20-406Ат к Yersinia enterocolitica O3; О9 (РПГА, суммарные - иерсиниоз) | 775 |
45-20-407Ат к Yersinia pseudotuberculosis (РПГА, суммарные - псевдотуберкулёз) | 750 |
45-20-403Ат к сальмонеллам (компл. диагностикум; РПГА) | 1100 |
99-20-171ПРОФИЛЬ Антитела класса A (IgA) и G (IgG) к возбудителю иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) | 1105 |
99-20-088ПРОФИЛЬ Антитела класса A (IgA) к возбудителю иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) и суммарные антитела к возбудителю псевдотуберкулёза (Yersinia pseudotuberculosis) | 1331 |
45-20-417Суммарные антитела к О-антигенам сальмонелл (Salmonella) с определением титра в крови, реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) | 530 |
45-20-028Антитела класса M (IgM) к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) | 580 |
45-20-002Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgA | 475 |
45-20-001Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgG | 475 |
45-20-003Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgМ | 475 |
45-20-005Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgA | 615 |
45-20-004Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgG | 520 |
45-20-007Ат к Ureaplasma urealyticum IgA (уреаплазма уреалитикум) | 605 |
45-20-006Ат к Ureaplasma urealyticum IgG (уреаплазма уреалитикум) | 540 |
45-20-008Ат к белку теплового шока Chlamydia trachomatis IgG (anti-cHSP60-IgG) | 860 |
45-20-027Определение антител класса G (IgG) к главному белку наружной мембраны (МОМР) и IgG к мембраноассоциированному плазмидному белку (Pgp3) хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 851 |
99-20-087ПРОФИЛЬ Антитела классов A (IgA) и G (IgG) к возбудителю урогенитального уреаплазмоза (Ureaplasma urealyticum) | 1030 |
45-20-109Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 1200 |
45-20-110Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 1800 |
45-20-408Ат к Brucella (РПГА, суммарные - возбудитель бруцеллёза) | 510 |
44-20-001Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) (возбудитель сифилиса) | 405 |
44-20-400Ат к Treponema pallidum (РПГА, суммарные) (возбудитель сифилиса) | 560 |
44-20-002Ат к Treponema pallidum IgМ (возбудитель сифилиса) | 700 |
99-20-084ПРОФИЛЬ Серологические исследования на возбудителя сифилиса (Treponema pallidum): Ат к Treponema pallidum (РПГА, суммарные) + реакция микропреципитации (RPR) | 540 |
44-20-500Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (экспресс-тест на сифилис, антикардиолипиновый тест, RPR) | 205 |
43-20-030Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgG (Varicella-Zoster IgG) | 770 |
43-20-031Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster IgM) | 925 |
42-20-031Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 835 |
42-20-030Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 640 |
42-20-007Антитела класса G (IgG) к вирусу гепатита A (anti-HAV-IgG) методом ИФА | 725 |
42-20-006Антитела класса M (IgM) к вирусу гепатита A (anti-HAV-IgM) методом ИФА | 1035 |
42-20-001Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 705 |
42-20-002Ат к вирусу гепатита А общие (анти-HAV) | 950 |
42-20-016HBsAg (антиген "s" вируса гепатита B) количественный | 1435 |
42-20-014HВeAg (антиген "е" вируса гепатита В) | 575 |
42-20-010HBsAg (поверхностный антиген «s» вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественное исследование | 290 |
42-20-013Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 1100 |
42-20-012Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 600 |
42-20-015Анти-Hbe Ат суммарные (к "е" антигену вируса гепатита В) | 550 |
42-20-011Суммарные антитела к поверхностному "s" антигену вируса гепатита B (Anti-HBsAg), количественное исследование | 750 |
42-20-040Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 855 |
42-20-041Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 980 |
42-20-028АТ к вирусу гепатита C – спектр (Anti-HCV спектр, сумм.) | 485 |
48-20-335Ат к вирусу гепатита С - иммуноблот подтверждающий | 11105 |
42-20-020Суммарные антитела к вирусу гепатита C (anti-HCV-total) | 400 |
42-20-025Ат к вирусу гепатита С IgG (анти-HCV IgG) | 3590 |
42-20-021Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | 475 |
43-20-003Антитела класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2), полуколич. | 560 |
43-20-002Антитела класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1), полуколич. | 610 |
43-20-001Антитела класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2), полуколич. | 660 |
43-20-004Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 820 |
43-20-042Антитела класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus, HHV-6), полуколичественное исследование | 952 |
43-20-041Антитела класса M (IgM) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus, HHV-6), качественное исследование | 2100 |
99-20-008ПРОФИЛЬ «Антитела класса G (IgG) 1 и 2 типа к вирусу простого герпеса (Herpes Simplex virus types 1, 2), полуколичественное исследование» | 1145 |
43-20-140Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 640 |
43-20-141Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 710 |
43-20-104Антитела класса M (IgM) к вирусу кори (Measles virus) в крови | 935 |
43-20-110Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 800 |
43-20-102Антитела класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) с определением авидности | 1015 |
43-20-100Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 450 |
43-20-101Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 500 |
43-20-120Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 850 |
43-20-121Ат к вирусу паротита IgM (Mumps IgM) | 1007 |
43-20-024Антитела к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна – Барр (IgG) с определением авидности | 1150 |
43-20-025Антитела класса G (IgG) к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr, EBV), иммуноблот | 4665 |
43-20-026Антитела класса M (IgM) к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr, EBV), иммуноблот | 4665 |
43-20-020Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCAIgG) | 650 |
43-20-021Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCAIgM) | 650 |
43-20-023Ат к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр IgG, EBV EA IgG | 650 |
43-20-022Ат к ядерному Аг вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NAIgG) | 650 |
43-10-001Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза) | 895 |
41-20-001ВИЧ-Комбо (HIV Ag/Ab Combo): антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 типов + антиген p24 | 350 |
43-20-071Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА с выдачей сертификата на английском языке | 775 |
